喜 訊
熱烈祝賀以下91名學(xué)員順利通過2014年公務(wù)員、事業(yè)單位等筆、面試考核,步入公務(wù)人員隊(duì)伍!學(xué)員信息按拼音先后秩序公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄用單位(報(bào)考地區(qū)) | 職務(wù) | 備注 |
1 | 嚴(yán)*芯 | 女 | 防城港市港口區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 2014年事業(yè)單位學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
2 | 陳*一 | 男 | 防城港市防城區(qū)財(cái)政局資金管理中心 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,115分,3選1,第2名,與第3名相差0.5分。筆試第二,面試第二,總分第一,逆襲成功 |
3 | 程*晗 | 男 | 南寧市社會(huì)福利院 | 管理員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員 |
4 | 程*雨 | 男 | 防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 2014年事業(yè)單位學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
5 | 鄧*蘭 | 女 | 百色市德??h巴頭鄉(xiāng)社會(huì)保障中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 2014年事業(yè)單位學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
6 | 鄧*治 | 男 | 百色市樂業(yè)縣公安局 | 干警 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員,6選2,落差6.3分。筆試第二,面試第一,總分第二,保級(jí)成功 |
7 | 黃* | 男 | 玉林市鹿寨縣住建局 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,129分,崗位1人進(jìn)入面試,保級(jí)成功 |
8 | 黃* | 男 | 河池市都安縣審計(jì)局 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
9 | 黃*涵 | 男 | 貴港平南縣國(guó)稅局 | 科員 | 2014年國(guó)考筆試學(xué)員 |
10 | 黃*軍 | 男 | 貴港市平南縣大洲鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,113.7分,3選1,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
11 | 黃*可 | 女 | 百色市田林縣法院 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,127.1分,筆試第一,面試第三,總分第一,保級(jí)成功 |
12 | 黃*梅 | 女 | 南寧市橫縣橫州鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
13 | 黃*鵬 | 男 | 欽州市監(jiān)獄局 | 干警 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,128分,6選2,筆試第一,面試第二,總分第一,保級(jí)成功 |
14 | 黃*清 | 女 | 防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 2014年事業(yè)單位學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,守擂成功 |
15 | 黃*楨 | 女 | 百色市德保縣巴頭鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站 | 科員 | 2014年事業(yè)單位學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
16 | 蔣*玲 | 女 | 桂林市永??h高速公路永福所蘇橋站 | 干事 | 2014區(qū)考學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
17 | 藍(lán)* | 女 | 馬山縣新農(nóng)村合作聯(lián)社 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員、面試學(xué)員 |
18 | 藍(lán)*林 | 女 | 南寧市邕寧區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員,128.3分,3選1,第3名124.7分。筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
19 | 李*鋒 | 男 | 南寧市高新工商分局經(jīng)濟(jì)檢查大隊(duì) | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員 |
20 | 李*理 | 男 | 貴港市平南縣大興鎮(zhèn)人民政府黨政辦 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,120.9分,6選2,筆試第二,面試第二,總分第二,保級(jí)成功 |
21 | 李*妮 | 女 | 中國(guó)建設(shè)銀行廣西區(qū)分行 | 職員 | 2014年銀行面試培訓(xùn)學(xué)員,筆試第十二,面試第二,總分第四,逆襲成功 |
22 | 李*妮 | 女 | 崇左市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 2014年國(guó)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
23 | 李*英 | 女 | 百色市德??h人民醫(yī)院 | 科員 | 2014年事業(yè)單位學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
24 | 李*芝 | 女 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥檢 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,107分,第1名,1人進(jìn)入面試,保級(jí)成功 |
25 | 梁*健 | 男 | 南寧市檢察院偵查崗 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,128分,15選5,第8名,落差5分,逆襲成功 |
26 | 梁*支 | 女 | 河池市大化縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
27 | 廖*丹 | 女 | 廣西國(guó)有高峰林場(chǎng) | 技術(shù)員 | 2014年事業(yè)單位面試學(xué)員,筆試第五,面試第一(87.1分),總分第一,逆襲成功 |
28 | 廖*開 | 男 | 柳州市鹿寨縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員 |
29 | 林*丹 | 女 | 河池市羅城藥監(jiān)所 | 藥監(jiān) | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,127.4分,6選2,比第2多4分,第3多6分,最后是110分。筆試第一,面試第二,總分第一,保級(jí)成功 |
30 | 凌*騰 | 男 | 百色市平果縣海城鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員 |
31 | 劉*成 | 男 | 防城港東興市委辦 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員 |
32 | 陸* | 女 | 南寧東葛路小學(xué) | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
33 | 陸* | 男 | 崇左市森林公安局 | 干警 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,153分,3選1,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
34 | 陸*紅 | 女 | 南寧市西鄉(xiāng)塘金陵鎮(zhèn)藥監(jiān)局 | 藥監(jiān) | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,108.8分,1人進(jìn)入面試,守擂成功 |
35 | 陸*寧 | 女 | 永凱堂紙集團(tuán) | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員 |
36 | 陸*芊 | 女 | 崇左市憑祥國(guó)稅局 | 科員 | 2014年國(guó)考筆試學(xué)員 |
37 | 陸*雪 | 女 | 南寧兒童康復(fù)中心 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員 |
38 | 路*邕 | 男 | 欽州市靈山縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
39 | 呂*林 | 女 | 崇左市龍州縣公安局 | 干警 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員,154.35分,3選1,筆試第三,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
40 | 馬* | 女 | 河池市巴馬縣審計(jì)局 | 科員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員,105分,3選1,差第1名3.4分。筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
41 | 蒙*任 | 男 | 河池市都安縣公安局 | 干警 | 2014年區(qū)考學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,反超18分,逆襲成功 |
42 | 莫*迎 | 女 | 河池市都安縣永安鄉(xiāng)永吉小學(xué) | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
43 | 歐*虹 | 女 | 北海市合浦縣國(guó)稅局 | 科員 | 2014年國(guó)考筆試學(xué)員 |
44 | 潘* | 女 | 武鳴縣司法局公證處 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員 |
45 | 蘇* | 女 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,保級(jí)成功 |
46 | 蘇*梅 | 女 | 百色市德??h雅思達(dá)外語(yǔ)培訓(xùn)學(xué)校 | 老師 | 2014年事業(yè)單位學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
47 | 覃* | 女 | 南寧市馬山縣永州鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
48 | 覃* | 女 | 南寧市江南區(qū)旅游服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員 |
49 | 覃*榜 | 男 | 河池市都安縣食品藥品監(jiān)督局 | 藥監(jiān) | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,102.9分,1人進(jìn)入面試,保級(jí)成功 |
50 | 覃*鴿 | 女 | 柳州市融安縣旅游局 | 管理員 | 2014年事業(yè)單位學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
51 | 覃*紅 | 女 | 南寧市江南區(qū)稅務(wù)代征處 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
52 | 覃*立 | 女 | 南寧市隆安縣屏山鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員,134.8分,12選4,多第2名10.8分。筆試第一,面試第三,總分第一,保級(jí)成功 |
53 | 覃*戀 | 女 | 南寧興寧區(qū)國(guó)稅局 | 科員 | 2014年國(guó)考筆試學(xué)員 |
54 | 覃*寧 | 男 | 桂平市西山鎮(zhèn)大起村委會(huì) | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員 |
55 | 覃*俏 | 女 | 廣西大化縣瑤族自治縣古河鄉(xiāng)食品監(jiān)督局 | 藥監(jiān) | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
56 | 覃*遠(yuǎn) | 男 | 河池市基層人民檢察院 | 科員 | 2014年區(qū)考筆面試學(xué)員,128分,3選1,比第二多17分。筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
57 | 唐*琳 | 女 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
58 | 唐*菱 | 女 | 河池市都安縣可旺藥監(jiān)所 | 藥監(jiān) | 2014年區(qū)考面試學(xué)員、127.3分,3選1,筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
59 | 唐*茜 | 女 | 都安縣永安鄉(xiāng)藥監(jiān)所 | 科員 | 2014年國(guó)考、區(qū)考筆試學(xué)員 |
60 | 田* | 女 | 南寧市橫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督員 | 2014年區(qū)考學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
61 | 王* | 女 | 中國(guó)音協(xié) | 科員 | 2014年學(xué)員,筆試第五,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
62 | 王* | 男 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥監(jiān) | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第五,面試第一,總分第一,逆襲成功(112.4分,6選2。第1名119.1,第2名117.3分) |
63 | 王*成 | 男 | 防城港市農(nóng)機(jī)局 | 科員 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,122分,3選1,落差5分。筆試第三,面試第二,總分第一,逆襲成功 |
64 | 韋* | 男 | 南寧市信用社 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試、面試學(xué)員 |
65 | 韋* | 男 | 百色市平果縣人民法院 | 司法警察 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,121.8分,6選2,落差2.2分。筆試第二,面試第三,總分第二,保級(jí)成功 |
66 | 韋* | 男 | 宜州市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理所 | 科員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員,135.5分,3選1,比第2多18分。筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
67 | 韋*寶 | 男 | 大化縣雅龍司法所 | 科員 | 2014年學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
68 | 韋*丹 | 女 | 上思縣疾病預(yù)防控制中心美沙酮門診 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試、面試學(xué)員 |
69 | 韋*朵 | 女 | 河池市巴馬縣那桃鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2014年國(guó)考筆試學(xué)員 |
70 | 韋*今 | 男 | 南寧鐵路公安局 | 干警 | 2014年國(guó)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
71 | 韋*楠 | 女 | 河池市大化縣六也鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督所 | 科員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
72 | 韋*琴 | 女 | 防城港市上思縣疾病預(yù)防控制中心 | 科員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員 |
73 | 韋*瓊 | 女 | 玉林市鹿寨縣中度鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員,120分,3選1,落差10分。筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
74 | 韋*嘯 | 男 | 中共南寧市委黨校 | 科員 | 2014年國(guó)考筆試學(xué)員 |
75 | 韋*毅 | 男 | 來(lái)賓市興賓區(qū)招商促進(jìn)局 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
76 | 韋*瑩 | 女 | 廣西職業(yè)病防治研究院 | 醫(yī)師 | 2014年衛(wèi)生系統(tǒng)面試學(xué)員,筆試免試,面試第四,總分第四,守擂成功 |
77 | 溫*華 | 女 | 柳州市鹿寨縣拉溝鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2014區(qū)考筆試、面試學(xué)員,115.6分,3選1,筆試第一,面試第一,總分第一,保級(jí)成功 |
78 | 吳* | 女 | 玉林市平南縣政府森林土地糾紛辦 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員,121.5分,3選1,筆試第一,面試第二,總分第一,保級(jí)成功 |
79 | 謝*華 | 女 | 玉林市陸川縣良田鎮(zhèn)人民政府(選調(diào)生) | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員,127.1分,15選5。筆試第六,面試第一,總分第二,逆襲成功 |
80 | 辛*莎 | 女 | 百色市右江區(qū)百城街道辦事處 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
81 | 徐* | 女 | 南寧市白馬公共交通有限公司 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
82 | 閻* | 女 | 南寧市江南區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
83 | 楊*淳 | 男 | 南寧市黎塘監(jiān)獄 | 獄警 | 2014年區(qū)考面試學(xué)員,121分,21選7,第4名,已考上 |
84 | 楊*男 | 女 | 河池市大化縣財(cái)政局 | 科員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員,109.1分,1人進(jìn)入面試,保級(jí)成功 |
85 | 姚* | 女 | 廣西國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 2014年國(guó)考筆試學(xué)員 |
86 | 易*茗 | 男 | 貴港市平南縣六陳鎮(zhèn)政府綜合辦公室 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員,120.3分,6選2,筆試第二,面試第三,總分第二,保級(jí)成功 |
87 | 庾*斌 | 男 | 南寧市向陽(yáng)派出所 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
88 | 張* | 女 | 玉林市社保局 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員 |
89 | 張*幻 | 女 | 防城港市港口區(qū)馬路鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2014年區(qū)考筆、面試學(xué)員,128分,3選1,落差8分。筆試第二,面試第一,總分第一,逆襲成功 |
90 | 鄭*杰 | 男 | 南寧市良慶規(guī)劃局 | 科員 | 2014年國(guó)考筆試學(xué)員 |
91 | 鄭*盈 | 女 | 北流市青水口鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2014年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第二,面試第二,總分第一,逆襲成功 |
備注:以上名單因保護(hù)個(gè)人隱私,刻意隱掉名字的第二個(gè)字。因統(tǒng)計(jì)整理的時(shí)間倉(cāng)促,如有缺、錯(cuò)、lou等現(xiàn)象,敬請(qǐng)大家見諒!
廣西南寧恒全教育咨詢有限公司
2014年12月31日
(聲明:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)及立場(chǎng),版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán)或異議請(qǐng)聯(lián)系更正或刪除)