數(shù)字人才權(quán)威認(rèn)證 新型職稱獲取方式
2024年廣西數(shù)字技術(shù)工程師培訓(xùn)認(rèn)證
招生簡章
一、項(xiàng)目背景(PROJECT BACKGROUND)
為進(jìn)一步推動(dòng)高層次數(shù)字技術(shù)人才培養(yǎng),人力資源和社會(huì)保障部于2021年啟動(dòng)實(shí)施數(shù)字技術(shù)工程師培育項(xiàng)目。項(xiàng)目依托人力資源和社會(huì)保障部認(rèn)定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和評價(jià)機(jī)構(gòu),計(jì)劃在2021年至2030年,圍繞人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)字化管理、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)、區(qū)塊鏈、集成電路等數(shù)字技術(shù)技能領(lǐng)域,每年培養(yǎng)培訓(xùn)數(shù)字技術(shù)技能人員8萬人左右。
●2021年10月 人力資源和社會(huì)保障部印發(fā)《專業(yè)技術(shù)人才知識(shí)更新工程數(shù)字技術(shù)工程師培育項(xiàng)目實(shí)施辦法》(人社廳發(fā)〔2021〕71號(hào))
●2023年4月 人力資源社會(huì)保障部舉行一季度新聞發(fā)布會(huì),要求各地盡快出臺(tái)數(shù)字技術(shù)工程師培育項(xiàng)目配套政策,各省陸續(xù)出臺(tái)政策推動(dòng)項(xiàng)目落地。
●2023年9月 《廣西壯族自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)數(shù)字技術(shù)工程師培育項(xiàng)目實(shí)施方案的通知(桂人社函〔2023〕184號(hào))》
二、職業(yè)介紹(EMPLOYMENT AGENCY)
序號(hào) | 職業(yè)名稱 | 職業(yè)定義 |
1 | 人工智能工程技術(shù)人員 | 從事與人工智能相關(guān)算法、深度學(xué)習(xí)等多種技術(shù)的分析、研究、開發(fā),并對人工智能系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、優(yōu)化、運(yùn)維、管理和應(yīng)用的工程技術(shù)人員。 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員 | 從事物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)、平臺(tái)、芯片、傳感器、智能標(biāo)簽等技術(shù)的研究和開發(fā),以及物聯(lián)網(wǎng)工程的設(shè)計(jì)、測試、維護(hù)、管理和服務(wù)的工程技術(shù)人員。 |
3 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)人員 | 從事大數(shù)據(jù)采集、清洗、分析、治理、挖掘等技術(shù)研究,并加以利用、管理、維護(hù)和服務(wù)的工程技術(shù)人員。 |
4 | 云計(jì)算工程技術(shù)人員 | 從事云計(jì)算技術(shù)研究,云系統(tǒng)構(gòu)建、部署、運(yùn)維,云資源管理、應(yīng)用和服務(wù)的工程技術(shù)人員。 |
5 | 數(shù)字化管理師 | 使用數(shù)字化智能移動(dòng)辦公平臺(tái),進(jìn)行企業(yè)或組織的人員架構(gòu)搭建、運(yùn)營流程維護(hù)、工作流協(xié)同、大數(shù)據(jù)決策分析、上下游在線化連接,實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理在線化、數(shù)字化的人員。 |
6 | 智能制造工程技術(shù)人員 | 從事智能制造相關(guān)技術(shù)的研究、開發(fā),對智能制造裝備、生產(chǎn)線進(jìn)行設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、管控和應(yīng)用的工程技術(shù)人員。 |
7 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員 | 圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三大體系,在網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、標(biāo)識(shí)解析、平臺(tái)建設(shè)、數(shù)據(jù)服務(wù)、應(yīng)用開發(fā)、安全防護(hù)等領(lǐng)域,從事規(guī)劃設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、測試驗(yàn)證、工程實(shí)施、運(yùn)營管理和運(yùn)維服務(wù)等工作的工程技術(shù)人員。 |
8 | 虛擬現(xiàn)實(shí)工程技術(shù)人員 | 使用虛擬現(xiàn)實(shí)引擎及相關(guān)工具,進(jìn)行虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品的策劃、設(shè)計(jì)、編碼、測試、維護(hù)和服務(wù)的工程技術(shù)人員。 |
9 | 區(qū)塊鏈工程技術(shù)人員 | 從事區(qū)塊鏈架構(gòu)設(shè)計(jì)、底層技術(shù)、系統(tǒng)應(yīng)用、系統(tǒng)測試、系統(tǒng)部署、運(yùn)行維護(hù)的工程技術(shù)人員。 |
10 | 集成電路工程技術(shù)人員 | 從事集成電路需求分析、集成電路架構(gòu)設(shè)計(jì)、集成電路詳細(xì)設(shè)計(jì)、測試驗(yàn)證、網(wǎng)表設(shè)計(jì)和版圖設(shè)計(jì)的工程技術(shù)人員。 |
三、培訓(xùn)計(jì)劃(初級(jí))
序號(hào) | 職業(yè)名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 培訓(xùn)學(xué)時(shí) | 開班時(shí)間 |
1 | 人工智能工程技術(shù)人 | 3580元 | 64學(xué)時(shí) | 滿40人開班,每月滾動(dòng)開班 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員 | 3280元 | 128學(xué)時(shí) | |
3 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)人員 | 3280元 | 128學(xué)時(shí) | |
4 | 云計(jì)算工程技術(shù)人員 | 3280元 | 128學(xué)時(shí) | |
5 | 數(shù)字化管理師 | 3880元 | 60學(xué)時(shí) | |
6 | 智能制造工程技術(shù)人員 | 3280元 | 90學(xué)時(shí) | |
7 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人 | 3280元 | 90學(xué)時(shí) | |
8 | 虛擬現(xiàn)實(shí)工程技術(shù)人員 | 3280元 | 120學(xué)時(shí) | |
9 | 區(qū)塊鏈工程技術(shù)人員 | 3280元 | 80學(xué) | |
10 | 集成電路工程技術(shù)人員 | 3280元 | 128學(xué)時(shí) |
注:中、高級(jí)培訓(xùn)認(rèn)證同時(shí)接受預(yù)報(bào)名。
四、培訓(xùn)對象(TRAINING OBJECT)
從事或擬從事數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作的各類從業(yè)人員(含新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者、自由職業(yè)者和應(yīng)屆畢業(yè)生)。培訓(xùn)合格可以獲得培訓(xùn)合格證書,滿足以下條件之一的可以申請專業(yè)技術(shù)等級(jí)證書:
1.本科畢業(yè)或本科應(yīng)屆畢業(yè)生。
2.大學(xué)??茖W(xué)歷,且工作滿1年。
3.技工院校高級(jí)工班、預(yù)備技師(技師)班畢業(yè),分別按大專、本科學(xué)歷報(bào)名。
其中,專業(yè)報(bào)考要求如下:
序號(hào) | 職業(yè)名稱 | 專業(yè)報(bào)考要求 |
1 | 人工智能工程技術(shù)人員 | 智能科學(xué)與技術(shù)、人工智能等。 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員 | 電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)器人工程、電子信息工程、新能源汽車工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程等。 |
3 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)人員 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)與金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理、工程審計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)等。 |
4 | 云計(jì)算工程技術(shù)人員 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程等。 |
5 | 數(shù)字化管理師 | 不限專業(yè)。 |
6 | 智能制造工程技術(shù)人員 | 智能制造工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化等。 |
7 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員 | 電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)器人工程、電子信息工程、通信工程等。 |
8 | 虛擬現(xiàn)實(shí)工程技術(shù)人員 | 軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、工藝美術(shù)、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、新媒體藝術(shù)等。 |
9 | 區(qū)塊鏈工程技術(shù)人 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等。 |
10 | 集成電路工程技術(shù)人員 | 電氣工程及其自動(dòng)化、新能源汽車工程、通信工程等 |
五、培訓(xùn)成果(TRAINING RESULTS)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)數(shù)字技術(shù)工程師培育項(xiàng)目實(shí)施方案的通知(桂人社函〔2023〕184號(hào))》等有關(guān)文件規(guī)定:
1.認(rèn)定繼續(xù)教育學(xué)時(shí)。參加數(shù)字技術(shù)工程師培育項(xiàng)目的培訓(xùn)學(xué)時(shí)可登記為參訓(xùn)人員當(dāng)年繼續(xù)教育學(xué)時(shí),作為年度考核、晉升和職稱評定的重要依據(jù),當(dāng)年度全國有效。
2.對應(yīng)專業(yè)技術(shù)職稱。取得初級(jí)專業(yè)技術(shù)等級(jí)證書的,可對應(yīng)為助理級(jí)工程師;取得中級(jí)專業(yè)技術(shù)等級(jí)證書的,可對應(yīng)為工程師;取得高級(jí)專業(yè)技術(shù)等級(jí)證書的,可作為申報(bào)評審高級(jí)工程師的重要參考。
3.納入數(shù)字技術(shù)工程師人才庫。對取得數(shù)字技術(shù)工程師等級(jí)證書的專業(yè)技術(shù)人才,列入專業(yè)技術(shù)人才庫予以跟蹤培養(yǎng)服務(wù)。支持申報(bào)自治區(qū)特聘專家、廣西人才小高地等自治區(qū)有關(guān)重大人才項(xiàng)目,符合條件的可以享受自治區(qū)高層次人才相關(guān)待遇。
六、培訓(xùn)認(rèn)證(TRAINING CERTIFICATION)
完成課程學(xué)習(xí)和實(shí)操訓(xùn)練,并通過結(jié)業(yè)考核的學(xué)員,由人力資源和社會(huì)保障部認(rèn)定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)《培訓(xùn)合格證書》。
培訓(xùn)合格證書樣式
取得《培訓(xùn)合格證書》的學(xué)員可以申請參加專業(yè)技術(shù)等級(jí)評價(jià)考核,考核通過后由人力資源和社會(huì)保障部認(rèn)定的評價(jià)機(jī)構(gòu)頒發(fā)《專業(yè)技術(shù)等級(jí)證書》。
專業(yè)技術(shù)等級(jí)證書樣式
七、評價(jià)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(RATING & TRAINING INSTITUTES)
序號(hào) | 職業(yè)名稱 | 評價(jià)機(jī)構(gòu) | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) |
1 | 人工智能工程技術(shù)人員 | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 廣西大學(xué)、自治區(qū)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
2 | 集成電路工程技術(shù)人 | 工業(yè)和信息化部電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 桂林電子科技大學(xué) |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員 | 工業(yè)和信息化部教育與考試中心 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障培訓(xùn)中心、廣西交通技師學(xué)院 |
4 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù)人員 | 工業(yè)和信息化部教育與考試中心 | 桂林理工大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障培訓(xùn)中心、柳州城市職業(yè)學(xué)院 |
5 | 云計(jì)算工程技術(shù)人員 | 工業(yè)和信息化部教育與考試中心 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
6 | 智能制造工程技術(shù)人員 | 中國機(jī)械工程學(xué)會(huì) | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、桂林電子科技大學(xué) |
7 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)人員 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西機(jī)電技師學(xué)院、自治區(qū)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) |
8 | 虛擬現(xiàn)實(shí)工程技術(shù)人員 | 中國繼續(xù)工程教育協(xié)會(huì) | 廣西科技大學(xué)、廣西機(jī)電技師學(xué)院、柳州城市職業(yè)學(xué)院、自治區(qū)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) |
9 | 區(qū)塊鏈工程技術(shù)人員 | 中國電子學(xué)會(huì) | 桂林電子科技大學(xué) |
10 | 數(shù)字化管理師 | 中國電子學(xué)會(huì) | 自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障培訓(xùn)中心、柳州城市職業(yè)學(xué)院、自治區(qū)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì) |
八、聯(lián)系我們(Contact Us)
1.辦公地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)魯班路46號(hào)廣西創(chuàng)聯(lián)國培中心
2.咨詢電話:0771-5862701、18978862530(微信同號(hào))
3.聯(lián) 系 人:韋老師